Fornavn Efternavn Rating
1 Nickolai Löwenstein 2104 Mester
2 Leif Linnemann Larsen 1924 Mester
3 Michael  Grøne Andersson 1896 Mester
4 Colin Watson 1891 Mester
5 Henning Møller 1871 Mester
6 Tavs Bjerre 2010 Mester
7 Morten Rasmussen 1794 Mester
8 Kai Munk 2001 Mester
1 Asger J. Andersen 1640 Basis 1
2 Søren Grymer Hansen 1614 Basis 1
3 Søren Westergård 1597 Basis 1
4 Bjarne Berring Rasmussen 1558 Basis 1
5 Jørn Grøne Andersson 1549 Basis 1
6 Robert Rode 1631 Basis 1
7 Hans Rose 1435 Basis 1
8 Hans Buttenschøn 1616 Basis 1
1 Bjarne Tornbjerg 1421 Basis 2
2 Asger C. Andersen 1307 Basis 2
3 Jens Kr. Vigen 1302 Basis 2
4 Leif Møller Hansen 1283 Basis 2
5 Peer Jespersen 1231 Basis 2
6 Dieter Dettbarn 1382 Basis 2
7 Axel Nielsen 1223 Basis 2
8 Michael F Jensen 1335 Basis 2
1 Knud Christensen 1223 Basis 3
2 Knud Mogens Jakobsen 1197 Basis 3
3 Jørgen Johansen 1197 Basis 3
4 Nichlaes Harder 1160 Basis 3
5 Erling Bleld Christensen 1152 Basis 3
6 Anders Haarup 1200 Basis 3
7 Pascar Paw Paramasivam 1123 Basis 3
8 Erik Grønkjær 1200 Basis 3
9 Thomas K. Laursen 1085 Basis 3
10 Trieu Dong Lieu 1085 Basis 3
1 Benjamin Christensen 1000 Basis 4
2 Brian Danefeld Jensen 1000 Basis 4
3 Michael Danefeld Jensen 1000 Basis 4
4 Henrik Dygård 1000 Basis 4
5 Mads Andersen 1000 Basis 4
6 Knud Aage Jensen 1067 Basis 4
7 Morten Grønkjær 1000 Basis 4
8 Alexander Hersom From 1052 Basis 4
9 Mads Nielsen 1000 Basis 4
10 Basis 4